본문 바로가기
카테고리 없음

울산 낚시꾼이라면 꼭 알아야 할 물때표, 지금 바로 확인하세요!

by 리빙캐치 2024. 8. 29.

울산 앞바다에서 낚시를 즐기려는 당신, 물때 확인은 필수죠! 울산 물때표를 통해 최적의 낚시 시간을 알아보고 풍성한 조과를 얻어보세요. 울산 물때표는 낚시인들에게 중요한 정보를 제공하며, 특히 울산 지역의 바다 환경과 조류 변화에 대한 이해를 높여줍니다. 울산 물때표를 통해 낚시 성공률을 높이고 즐거운 낚시를 즐길 수 있습니다.

울산 물때표, 낚시 성공의 지름길

울산 물때표는 울산 앞바다의 조석 정보를 담고 있습니다. 낚시인들에게는 물때가 매우 중요한 정보입니다. 물때에 따라 물의 높낮이가 달라지고, 조류의 흐름이 바뀌기 때문입니다. 물때를 잘 활용하면 낚시 성공률을 높일 수 있습니다.

울산 물때표, 상세 내용 살펴보기

울산 물때표는 날짜별로 만조와 간조 시간, 높이, 물때, 달의 크기, 일출/일몰 시간, 월출/월몰 시간 등 다양한 정보를 제공합니다.

2024년 8월 29일 (목)부터 9월 19일 (목)까지의 울산 물때표를 예시로 살펴보겠습니다.

날짜 음력 물때 달의 크기 만조 간조 일출/일몰 월출/월몰
[목] 29 2024.7.26 3 물   05:34 ( 43) ▲+18 15:56 ( 43) ▲+7 10:32 ( 36) ▼-7 22:47 ( 21) ▼-22 05:53/18:54 00:39/16:14
[금] 30 2024.7.27 4 물   06:18 ( 47) ▲+26 17:23 ( 46) ▲+14 11:35 ( 32) ▼-15 23:44 ( 17) ▼-29 05:53/18:52 01:40/17:00
[토] 31 2024.7.28 5 물   06:49 ( 49) ▲+32 18:16 ( 50) ▲+23 12:14 ( 27) ▼-22 05:54/18:51 02:43/17:38
[일] 1 2024.7.29 6 물   07:18 ( 51) ▲+38 18:55 ( 53) ▲+29 00:24 ( 13) ▼-37 12:47 ( 24) ▼-27 05:55/18:49 03:46/18:09
[월] 2 2024.7.30 7 물   07:46 ( 53) ▲+42 19:29 ( 56) ▲+35 00:59 ( 11) ▼-42 13:17 ( 21) ▼-32 05:56/18:48 04:47/18:36
[화] 3 2024.8.1 8 물   08:11 ( 54) ▲+45 19:58 ( 58) ▲+38 01:29 ( 9) ▼-47 13:45 ( 20) ▼-34 05:56/18:47 05:47/19:00
[수] 4 2024.8.2 9 물   08:34 ( 55) ▲+46 20:25 ( 59) ▲+40 01:56 ( 9) ▼-49 14:12 ( 19) ▼-36 05:57/18:45 06:44/19:22
[목] 5 2024.8.3 10 물   08:53 ( 55) ▲+45 20:51 ( 58) ▲+40 02:21 ( 10) ▼-49 14:36 ( 18) ▼-37 05:58/18:44 07:40/19:44
[금] 6 2024.8.4 11 물   09:11 ( 55) ▲+43 21:18 ( 57) ▲+39 02:44 ( 12) ▼-46 15:01 ( 18) ▼-37 05:59/18:42 08:36/20:06
[토] 7 2024.8.5 12 물   09:29 ( 54) ▲+39 21:47 ( 55) ▲+37 03:07 ( 15) ▼-42 15:27 ( 18) ▼-36 05:59/18:41 09:33/20:30
[일] 8 2024.8.6 13 물   09:46 ( 53) ▲+35 22:17 ( 51) ▲+33 03:30 ( 18) ▼-37 15:55 ( 18) ▼-35 06:00/18:39 10:31/20:58
[월] 9 2024.8.7 14 물   10:04 ( 51) ▲+30 22:51 ( 47) ▲+27 03:56 ( 21) ▼-30 16:26 ( 20) ▼-31 06:01/18:38 11:32/21:30
[화] 10 2024.8.8 조금   10:24 ( 48) ▲+23 23:38 ( 43) ▲+21 04:27 ( 25) ▼-22 17:02 ( 22) ▼-26 06:01/18:37 12:34/22:08
[수] 11 2024.8.9 1 물   10:50 ( 45) ▲+16 05:07 ( 29) ▼-14 17:58 ( 25) ▼-20 06:02/18:35 13:36/22:56
[목] 12 2024.8.10 2 물   01:11 ( 40) ▲+15 11:31 ( 42) ▲+9 06:18 ( 33) ▼-7 20:01 ( 26) ▼-16 06:03/18:34 14:35/23:52
[금] 13 2024.8.11 3 물   03:44 ( 41) ▲+15 13:31 ( 39) ▲+5 08:32 ( 34) ▼-7 22:09 ( 23) ▼-16 06:04/18:32 15:30/ ----
[토] 14 2024.8.12 4 물   05:01 ( 45) ▲+22 16:34 ( 42) ▲+10 10:21 ( 32) ▼-13 23:11 ( 18) ▼-24 06:04/18:31 16:17/00:58
[일] 15 2024.8.13 5 물   05:50 ( 51) ▲+33 17:39 ( 48) ▲+21 11:18 ( 27) ▼-24 23:56 ( 12) ▼-36 06:05/18:29 16:58/02:09
[월] 16 2024.8.14 6 물   06:33 ( 56) ▲+44 18:25 ( 54) ▲+31 12:02 ( 23) ▼-33 06:06/18:28 17:34/03:24
[화] 17 2024.8.15 7 물   07:14 ( 60) ▲+53 19:08 ( 60) ▲+42 00:36 ( 7) ▼-47 12:42 ( 18) ▼-42 06:07/18:26 18:05/04:38
[수] 18 2024.8.16 8 물   07:54 ( 63) ▲+59 19:50 ( 64) ▲+50 01:14 ( 4) ▼-56 13:21 ( 14) ▼-49 06:07/18:25 18:34/05:53
[목] 19 2024.8.17 9 물   08:31 ( 64) ▲+61 20:31 ( 66) ▲+54 01:52 ( 3) ▼-61 13:59 ( 12) ▼-52 06:08/18:23 19:02/06:59

울산 물때표, 낚시 꿀팁!

울산 물때표를 통해 낚시 시간을 정하는 것은 중요합니다. 만조 시간에는 물이 높아지면서 갯바위나 방파제에서 낚시하기 쉽고, 조류의 흐름이 강해져서 고기가 활발하게 움직입니다. 따라서 만조 시간대에 낚시를 하는 것이 유리합니다. 반대로 간조 시간에는 물이 빠져나가면서 낚시하기 불편하고, 조류의 흐름이 약해져서 고기가 활동하지 않을 수 있습니다. 따라서 간조 시간대에는 낚시를 피하는 것이 좋습니다.

울산 물때표, 핵심 정리

울산 물때표는 낚시 성공률을 높이는 데 도움이 되는 중요한 정보입니다. 울산 물때표를 통해 만조와 간조 시간, 높이, 물때 등을 확인하여 낚시 시간을 계획하고 낚시 포인트를 선정할 수 있습니다.

울산 물때표, 한눈에 보기

정보 내용
제공 정보 만조/간조 시간, 높이, 물때, 달의 크기, 일출/일몰 시간, 월출/월몰 시간
활용 방법 낚시 시간 계획, 낚시 포인트 선정
장점 낚시 성공률 향상, 울산 바다 환경 이해

울산 물때표, 낚시인이라면 꼭 확인하세요!

오늘 울산 물때표에 대해 알아보았습니다. 울산 물때표는 낚시인들에게 필수적인 정보입니다. 울산 물때표를 활용하여 낚시 성공률을 높이고 즐거운 낚시를 즐기세요. 더 많은 낚시 정보를 얻고 싶다면 저희 블로그를 구독하세요!